En lo que quedó de octubre a diciembre de ese año, dio tiempo a publicar 6 artículos.
En 2007 fueron 13,
Número de visitas por año:en 2008, 20,
en 2009, 52,
y 2010 lleva, hasta ahora, otros 52 (haciendo una media rápida y falsa, toca a un artículo por semana).
Ya puestos, podemos echar un vistazo a las estadísticas de la página que suministra Motigo:
Páginas vistas por año:
2006 | 187 | |
2007 | 3.675 | |
2008 | 4.077 | |
2009 | 4.137 | |
2010 | 6.048 | |
Total | 18.124 |
2006 | 144 | |
2007 | 2.707 | |
2008 | 3.063 | |
2009 | 3.046 | |
2010 | 4.345 | |
Total | 13.305 |
En cuanto a la procedencia geográfica de las visitas, más de uno se sorprendería de que alguien, desde Honduras, México, Estados Unidos o Guatemala, se ha parado, durante un momento en estos cuatro años, para ver y leer algo de lo que aquí se ha escrito y se ha hecho:
1. | España | 10.213 | 56,4 % |
2. | México | 1.431 | 7,9 % |
3. | Argentina | 912 | 5,0 % |
4. | Colombia | 833 | 4,6 % |
5. | Venezuela | 812 | 4,5 % |
6. | Perú | 663 | 3,7 % |
7. | República Dominicana | 657 | 3,6 % |
8. | Ecuador | 374 | 2,1 % |
9. | Chile | 361 | 2,0 % |
10. | Estados Unidos | 278 | 1,5 % |
11. | Panamá | 233 | 1,3 % |
12. | Guatemala | 195 | 1,1 % |
13. | Uruguay | 194 | 1,1 % |
14. | Bolivia | 175 | 1,0 % |
15. | El Salvador | 103 | 0,6 % |
16. | Brasil | 80 | 0,4 % |
17. | Honduras | 67 | 0,4 % |
18. | Costa Rica | 64 | 0,4 % |
19. | Nicaragua | 55 | 0,3 % |
20. | Paraguay | 45 | 0,2 % |
21. | Cuba | 36 | 0,2 % |
22. | Francia | 28 | 0,2 % |
23. | Italia | 23 | 0,1 % |
24. | Reino Unido | 21 | 0,1 % |
25. | Alemania | 21 | 0,1 % |
El resto | 250 | 1,4 % | |
Total | 18.124 | 100,0 % |
Gracias a todos estos visitantes anónimos y, por supuesto, a todos los alumnos que han contribuido, cada año, aportando trabajo e ilusión.
No hay comentarios:
Publicar un comentario